RSG - Interne competitie 2024-2025
RSG 2e helft 2024-2025 - Ronde 08 - 24-3-2025
Locatie De Veestallen Start datum 13-1-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 31-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie RSG Scheidsrechters Jaques Smits
Erik van Elven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Suijkerbuijk Frank Aartsen Sylvester ½−½
2 Jonkers Frans Schneiders Walter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Van Elven Erik   Afw met bericht
2 Van Eck Ted   Afw met bericht
3 Schumacher Arco   Afw met bericht
4 Smits Jacques   Afw met bericht
5 Kloosterboer Nico   Afw met bericht
6 Robben Bas   Afw met bericht
7 Rockx Frank   Afw met bericht
8 Cartens Ben   Afw met bericht
9 Ravestein Hans   Afw met bericht
10 Höfer Ron   Afw met bericht
11 De Nijs Pieter   Afw met bericht
12 Zwegers Danny   Afw met bericht
13 Phernambucq Leo   Afw met bericht
14 Trebus Frank   Afw met bericht
15 Walraven Bas   Afw met bericht

Ronde 08
Pos Naam Rtg Cat Prc Wrst SBgr Ptn WtP ZwP
1 Schumacher Arco 1890 A 83,3 46,0 29,25 5,0 2 3
2 Van Elven Erik 1931 A 71,4 43,5 26,00 5,0 2 4
3 Cartens Ben 1670 A 50,0 42,5 19,75 2,5 3 2
4 Smits Jacques 1740 A 40,0 39,5 20,25 2,0 2 2
5 Van Eck Ted 1907 A 50,0 43,0 20,75 3,0 3 3
6 Kloosterboer Nico 1729 A 42,9 38,5 18,75 3,0 3 3
7 Rockx Frank 1667 A 40,0 41,5 18,00 2,0 3 2
8 Robben Bas 1697 A 35,7 40,0 14,75 2,5 4 2
9 Ravestein Hans 1630 B 50,0 41,5 20,75 1,0 1 1
10 Höfer Ron 1623 B 57,1 40,5 21,75 4,0 4 3
11 Suijkerbuijk Frank 1556 B 58,3 41,0 22,25 3,5 3 3
12 Aartsen Sylvester 1787 B 50,0 40,5 20,50 4,0 2 4
13 De Nijs Pieter 1533 B 50,0 39,0 19,00 2,5 2 3
14 Zwegers Danny 1285 B 30,0 37,5 13,75 1,5 3 2
15 Walraven Bas 1215 C 42,9 39,5 16,00 3,0 3 4
16 Phernambucq Leo 1360 C 42,9 36,0 15,50 3,0 3 4
17 Jonkers Frans 1416 C 80,0 42,5 26,00 4,0 3 2
18 Trebus Frank 1210 C 50,0 38,5 19,75 3,0 3 3
19 Schneiders Walter 1235 C 28,6 38,5 11,00 2,0 4 3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software