RSG - Interne competitie 2024-2025
RSG 2e helft 2024-2025 - Ronde 11 - 14-4-2025
Locatie De Veestallen Start datum 13-1-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 31-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie RSG Scheidsrechters Jaques Smits
Erik van Elven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Schumacher Arco Rockx Frank 1−0
2 Van Eck Ted Kloosterboer Nico 1−0
3 Van Elven Erik Robben Bas 1−0
4 Höfer Ron De Nijs Pieter 0−1
5 Phernambucq Leo Ravestein Hans 0−1
6 Jonkers Frans Walraven Bas 1−0
7 Trebus Frank Schneiders Walter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Smits Jacques   Afw met bericht
2 Cartens Ben   Afw met bericht
3 Aartsen Sylvester   Afw met bericht
4 Suijkerbuijk Frank   Afw met bericht
5 Zwegers Danny   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Rtg Cat Prc Wrst SBgr Ptn WtP ZwP
1 Schumacher Arco 1913 A 88,9 81,0 57,25 8,0 3 5
2 Van Elven Erik 1908 A 60,0 76,0 38,00 6,0 4 5
3 Cartens Ben 1698 A 64,3 77,0 40,75 4,5 4 3
4 Smits Jacques 1755 A 50,0 73,5 41,25 3,5 4 2
5 Van Eck Ted 1899 A 55,6 73,5 36,25 5,0 6 3
6 Kloosterboer Nico 1718 A 35,0 69,0 24,25 3,5 4 5
7 Rockx Frank 1670 A 37,5 73,0 26,25 3,0 4 4
8 Robben Bas 1671 A 25,0 67,5 18,25 2,5 4 5
9 Ravestein Hans 1631 B 60,0 77,0 41,50 3,0 2 3
10 Höfer Ron 1618 B 55,0 73,5 39,00 5,5 5 5
11 Suijkerbuijk Frank 1587 B 56,3 72,5 39,25 4,5 4 4
12 Aartsen Sylvester 1787 B 50,0 72,5 36,75 4,0 2 4
13 De Nijs Pieter 1541 B 50,0 72,5 35,50 4,0 4 4
14 Zwegers Danny 1285 B 30,0 66,0 26,50 1,5 3 2
15 Walraven Bas 1189 C 44,4 68,5 26,25 4,0 3 6
16 Phernambucq Leo 1368 C 50,0 65,0 31,50 5,0 5 5
17 Jonkers Frans 1416 C 83,3 77,5 48,00 5,0 4 2
18 Trebus Frank 1199 C 44,4 66,0 28,75 4,0 5 4
19 Schneiders Walter 1174 C 22,2 66,5 17,25 2,0 5 4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software