RSG - Interne competitie 2024-2025
RSG 2e helft 2024-2025 - Ronde 10 - 8-4-2025
Locatie De Veestallen Start datum 13-1-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 31-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie RSG Scheidsrechters Jaques Smits
Erik van Elven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Van Eck Ted Rockx Frank 1−0
2 Kloosterboer Nico Schumacher Arco 0−1
3 Cartens Ben Robben Bas 1−0
4 Smits Jacques Van Elven Erik 1−0
5 De Nijs Pieter Ravestein Hans ½−½
6 Suijkerbuijk Frank Höfer Ron ½−½
7 Trebus Frank Phernambucq Leo 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aartsen Sylvester   Afw met bericht
2 Zwegers Danny   Afw met bericht
3 Jonkers Frans   Afw met bericht
4 Schneiders Walter   Afw met bericht
5 Walraven Bas   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Rtg Cat Prc Wrst SBgr Ptn WtP ZwP
1 Schumacher Arco 1908 A 87,5 68,5 47,25 7,0 2 5
2 Van Elven Erik 1904 A 55,6 64,5 31,00 5,0 3 5
3 Cartens Ben 1698 A 64,3 64,5 35,00 4,5 4 3
4 Smits Jacques 1755 A 50,0 61,0 34,00 3,5 4 2
5 Van Eck Ted 1894 A 50,0 61,5 28,50 4,0 5 3
6 Kloosterboer Nico 1723 A 38,9 59,0 23,50 3,5 4 4
7 Rockx Frank 1674 A 42,9 60,0 25,50 3,0 4 3
8 Robben Bas 1675 A 27,8 57,0 16,75 2,5 4 4
9 Ravestein Hans 1627 B 50,0 62,5 31,25 2,0 2 2
10 Höfer Ron 1630 B 61,1 61,5 35,50 5,5 4 5
11 Suijkerbuijk Frank 1587 B 56,3 62,0 33,50 4,5 4 4
12 Aartsen Sylvester 1787 B 50,0 61,5 31,75 4,0 2 4
13 De Nijs Pieter 1528 B 42,9 59,0 25,50 3,0 4 3
14 Zwegers Danny 1285 B 30,0 55,0 21,50 1,5 3 2
15 Walraven Bas 1215 C 50,0 56,5 24,25 4,0 3 5
16 Phernambucq Leo 1372 C 55,6 54,0 28,50 5,0 4 5
17 Jonkers Frans 1416 C 80,0 65,0 39,50 4,0 3 2
18 Trebus Frank 1199 C 37,5 58,5 22,75 3,0 4 4
19 Schneiders Walter 1235 C 25,0 58,0 17,25 2,0 5 3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software