RSG - Interne competitie 2024-2025
RSG 2e helft 2024-2025 - Ronde 09 - 31-3-2025
Locatie De Veestallen Start datum 13-1-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 31-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie RSG Scheidsrechters Jaques Smits
Erik van Elven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rockx Frank Robben Bas 1−0
2 Smits Jacques Kloosterboer Nico ½−½
3 Van Eck Ted Cartens Ben 0−1
4 Van Elven Erik Schumacher Arco 0−1
5 De Nijs Pieter Höfer Ron 0−1
6 Ravestein Hans Suijkerbuijk Frank ½−½
7 Schneiders Walter Walraven Bas 0−1
8 Phernambucq Leo Trebus Frank 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aartsen Sylvester   Afw met bericht
2 Jonkers Frans   Afw met bericht
3 Zwegers Danny   Afw met bericht

Ronde 09
Pos Naam Rtg Cat Prc Wrst SBgr Ptn WtP ZwP
1 Schumacher Arco 1902 A 85,7 57,5 38,25 6,0 2 4
2 Van Elven Erik 1919 A 62,5 53,5 28,50 5,0 3 4
3 Cartens Ben 1686 A 58,3 54,0 28,00 3,5 3 3
4 Smits Jacques 1740 A 41,7 48,0 24,50 2,5 3 2
5 Van Eck Ted 1890 A 42,9 50,5 21,50 3,0 4 3
6 Kloosterboer Nico 1730 A 43,8 47,5 22,50 3,5 3 4
7 Rockx Frank 1678 A 50,0 52,0 24,75 3,0 4 2
8 Robben Bas 1686 A 31,3 47,5 15,25 2,5 4 3
9 Ravestein Hans 1630 B 50,0 52,5 26,25 1,5 2 1
10 Höfer Ron 1630 B 62,5 50,5 29,50 5,0 4 4
11 Suijkerbuijk Frank 1576 B 57,1 51,5 27,75 4,0 3 4
12 Aartsen Sylvester 1787 B 50,0 50,5 26,00 4,0 2 4
13 De Nijs Pieter 1525 B 41,7 48,0 20,50 2,5 3 3
14 Zwegers Danny 1285 B 30,0 45,5 17,25 1,5 3 2
15 Walraven Bas 1215 C 50,0 47,0 20,00 4,0 3 5
16 Phernambucq Leo 1366 C 50,0 44,5 22,00 4,0 4 4
17 Jonkers Frans 1416 C 80,0 53,0 32,25 4,0 3 2
18 Trebus Frank 1204 C 42,9 48,0 21,25 3,0 3 4
19 Schneiders Walter 1235 C 25,0 48,5 13,00 2,0 5 3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software